| Skład chemiczny | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | NI | Mo | Cu | V | |
| A105 | 0.35 max | 0.60 – 1.05 | 0.35 max | 0.40 max | 0.10 – 0.35 | 0.30 max | 0.40 max | 0.12 max | 0.40 max | 0.08 max |
| A350LF2 | 0.30 max | 0.60 – 1.35 | 0.35 max | 0.40 max | 0.10 – 0.35 | 0.30 max | 0.40 max | 0.12 max | 0.40 max | 0.08 max |
Stale do pracy w wysokich temperaturach (700° – 800°) są odporne na utlenianie i reakcje chemiczne w atmosferze, w której są stosowane, zwłaszcza na ołów i spaliny. Ponadto stal ta ma podwyższoną odporność na pełzanie (odkształcenia pod wpływem obciążeń, którym są poddawane podczas różnych faz cyklu spalania). Stale te są na ogół stosowane w sektorach naftowym i gazowym.
| Skład chemiczny | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | NI | Mo | Cu | V | |
| A105 | 0.35 max | 0.60 – 1.05 | 0.35 max | 0.40 max | 0.10 – 0.35 | 0.30 max | 0.40 max | 0.12 max | 0.40 max | 0.08 max |
| A350LF2 | 0.30 max | 0.60 – 1.35 | 0.35 max | 0.40 max | 0.10 – 0.35 | 0.30 max | 0.40 max | 0.12 max | 0.40 max | 0.08 max |
Nowoczesne urządzenia do cięcia oraz jakość i szybkość wykonania usługi są dziś jedną z naszych mocnych stron, dzięki którym DSS Interacciai może wspomóc rozwój biznesu klienta.
Szeroka gama materiałów dostępnych odwrotnie z magazynu oraz regularne dostawy "pod drzwi" realizowane własnym transportem, pozwalają DSS Interacciai sprawnie, szybko i niezawodnie obsługiwać klientów.
Gwarancja indentyfikowalności partii dzięki kodowi identyfikacyjnemu przypisanemu do każdej partii dostawy, który pozwala w dowolnym momencie prześledzić dostawcę surowca oraz wszystkie kolejne fazy transformacji i wprowadzenia do obrotu.
Wszystkie oferowane przez DSS Interacciai wyroby posiadają atesty hutnicze zgodne z wymaganą normą PN-EN 10204. Ponadto DSS Interacciai posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.